L'elenco dei nostri studenti
All’interno di un percorso che alterna scuola-lavoro, gli studenti raccolgono i dati e incontrano i residenti promuovendo un’ esperienza di cittadinanza attiva.
| Nome | Cognome | Matricola |
|---|---|---|
| ADRIANO | F. | G6UV |
| ALARABI | E. | FCE4 |
| ALESSANDRO | O. | L79F |
| ALESSANDRO | R. | MYPF |
| ALESSIO | T. | PY4Q |
| ALESSIO | V. | QPKC |
| AMADOU | B. | 4L96 |
| AMANDA | A. | 39FU |
| ANDREA | F. | FYQE |
| ANDREA | M. | JNUQ |
| ANDREA | R. | MVRQ |
| ANDREA | T. | PX93 |
| ANDREA | C. | CXJA |
| ANDREW | S. | NX9M |
| ANGELICA | B. | 7AEY |
| ANGELICA | C. | CTVG |
| ANISA | K. | JA39 |
| ANITA | G. | H37R |
| ANITA | T. | PK6Q |
| ANNA | N. | KYPJ |
| ANNA | P. | LMK6 |
| ARIANNA | C. | AV3L |
| AURORA | L. | JCFE |
| BARBARA | S. | PEM6 |
| BASMA | K. | J4GF |
| BENEDETTA | B. | 74M9 |
| BIMATA | B. | 3X94 |
| BOSHRA | S. | P3Y9 |
| BRANDY LOIC | K. | JA3L |
| CARLO | C. | AUM6 |
| CARLOTTA | I. | HRUF |
| CHIARA | P. | LE37 |
| CHIARA | V. | QGM9 |
| CHIARA | Z. | R6HC |
| CHIARA | S. | PHNV |
| CORRADO | P. | LMA7 |
| CRISTIAN | C. | CJPY |
| CRISTINA | B. | 6C9V |
| CRISTINA | M. | K6F3 |
| DALILA ANASTASIA | F. | FRYE |
| DAMIANO | B. | 6EMN |
| DANIELE | B. | 9CKY |
| DANIELE | F. | GC47 |
| DAVIDE | C. | E9X7 |
| DAVIDE | G. | H3NM |
| DENIS | D. | EAR4 |
| DIALLO | B. | 9LAH |
| DONITA | H. | HG3T |
| ELENA | F. | GAMK |
| ELEONORA | Z. | RANE |
| ELISA | B. | 6L7E |
| ELISA | M. | KN7G |
| ELISA | P. | L9HX |
| ELISABETTA | M. | JX7N |
| EMANUELE | P. | LKCA |
| FABIANA | C. | ALCV |
| FABIO | S. | PAUQ |
| FEDERICO | B. | 7KTJ |
| FEDERICO | C. | CH6M |
| FEDERICO | M. | JV6F |
| FEDERICO | P. | LMHV |
| FILIPPO | C. | CH4M |
| FILIPPO | D. | EMC9 |
| FILIPPO | F. | GFTQ |
| FILIPPO | O. | L3T4 |
| FRANCESCA | A. | 3NGA |
| FRANCESCA | B. | 7HJM |
| FRANCESCA | C. | AP9K |
| FRANCESCA | P. | MAFJ |
| FRANCESCO | B. | 9HAF |
| FRANCESCO | B. | 9VXR |
| FRANCESCO | M. | KL9X |
| FRANCINE | D. | EJFM |
| GABRIELE | F. | FX9T |
| GIADA | N. | L3CP |
| GIORGIA | Z. | REML |
| Nome | Cognome | Matricola |
|---|---|---|
| GIOVANNI | C. | CNLP |
| GIULIA | C. | E3TJ |
| GIULIA | D. | EGFM |
| GIULIA | Z. | RCY9 |
| GURVIN | S. | PAFN |
| ILARIA | I. | HPTM |
| IMANE | M. | KEV4 |
| ISABELLA | C. | AKF6 |
| ISSAM | H. | HF7Y |
| JACOPO | B. | 73NA |
| JACOPO | B. | 7EFK |
| KEJDI | K. | HYP4 |
| KEVIN | B. | 74UH |
| KRISTINA | B. | 79TV |
| KRISTIOLA | R. | NG69 |
| LAURA | F. | GM7E |
| LEONARDO | A. | 3EMF |
| LOREDANA | F. | GC6X |
| LORENZO | B. | 746U |
| LUCA | F. | GJPT |
| LUCREZIA | B. | 6M9K |
| LUCREZIA | P. | MKEL |
| MANUEL | Z. | R6A3 |
| MANUEL | G. | GUNE |
| MARA | V. | QH6L |
| MARCO | B. | 7CQL |
| MARCO | B. | 9VNG |
| MARCO | D. | EAHV |
| MARCO | S. | NUE6 |
| MARIA | G. | H9XR |
| MARTA | B. | 9X67 |
| MARTINA | D. | F4MG |
| MARTINA | R. | NAX6 |
| MATTEO | C. | AJM3 |
| MATTEO | C. | CHRK |
| MATTEO | G. | HCKL |
| MATTEO | F. | GJM4 |
| MICHELA | P. | LP79 |
| MICHELE | B. | 4AF6 |
| MICHELE | L. | JAEF |
| MICHELE | M. | JQEH |
| MICHELE | R. | MKVA |
| MIRIAM | T. | PYCQ |
| MIRKO | V. | QHAF |
| NEYRA | C. | AHTY |
| NICCOLO' | C. | 9XTQ |
| NICHOLAS | B. | 4T63 |
| NICOLA | B. | 3YAC |
| NICOLA | B. | 7XGQ |
| NICOLE | F. | FJGM |
| PAOLO | A. | 3CRE |
| PAOLO | M. | KPL7 |
| RAMONA IOANA | F. | GJ6Q |
| ROMINA | D. | F7VY |
| ROSANNA | B. | 9RUJ |
| RUDI | P. | LGKU |
| SAMANTHA | R. | MLXU |
| SARAH | C. | ALRH |
| SARAH | V. | QCM6 |
| SERENA | B. | 3QLM |
| SILVIA | G. | HEN3 |
| SIMONE | A. | 3KQ9 |
| SIMONE | B. | 7CMK |
| SIMONE | T. | PXAH |
| SIMONE | V. | QMRY |
| SIMONE | Z. | R37J |
| SIMONE | S. | NPVF |
| SONIA | P. | MAJL |
| STEFANO | B. | 4TG6 |
| STEFANO | M. | JQLT |
| STEFANO | M. | KJ4T |
| STEFANO | T. | PQRV |
| VALENTINA | M. | KQ9P |
| VITTORIA | L. | JKCE |
| VRISELDA | D. | F4GV |
| ZENALD | I. | HPEM |
